Délais de production
Les délais de production indiqués sont donnés à titre indicatif et n’incluent pas les jours d’expédition. Une fois le bon à tirer approuvé avant 17h00, les jours de production commencent le jour ouvré suivant. Les délais de production ci-dessous ne s’appliquent pas aux grandes commandes.
3 journées ouvrées
| Codes de marquage | Codes d'impression |
| Tampographie | TA, TAX, TB, TBX, TC |
| Marquage digital 2 | DP5, DP6, DP7 |
| Quadri en 360° | DP8, DP9, DP10, DP10X |
| Laser | LA, LAX, LB, LC, LCX |
| Méga Laser | LD, LDX, LE, LEX, LF, LG |
| 360 Laser | LR1, LR2, LR3 |
| Sérigraphie 2 | SRB, SRBX |
4 journées ouvrées
| Codes de marquage | Codes d'impression |
| Single Pass | DAP1, DAP1X, DAP2, DAP2X, DAP3, DAP3X |
| Tampographie | ATAT, ATA, TAT, TBT, TBTX, TCT, TCTX |
| Marquage digital 1 | DP1, DP1X, DP2, DP2X, DP3, DP4 |
| Marquage digital 3 | DPMR1, DPMR2 |
| Doming | DO1, DO2, DO3, DO4 |
| Marquage digital sur étiquette | DST1, DST2, DST2X DST3, DST4 |
| Transfert digital | DTR50, DTR50X, DTR100, DTR100X, DTR250, DTR300, DTR750, DTR750X |
| Super Transfert UV numérique | DUST10, DUST25, DUST100, DUST2500 |
| Marquage sur papier | PP |
| Marquage sur mug 2 | MPSU |
| Marquage en transfert | TR50, TR100, TR300, TR300X, TR750 |
| Sérigraphie 1 | SRA, SRAX |
| Sérigraphie 3 | TSA, TSB, TSC, TSCX, TSU |
| Sérigraphie 4 | SRBT |
5 journées ouvrées
| Codes de marquage | Codes d'impression |
| Embossage | HTST |
8 journées ouvrées
| Codes de marquage | Codes d'impression |
| Marquage sur mug 1 | MP |
9 journées ouvrées
| Codes de marquage | Codes d'impression |
| Laser UV | LUVD, LUVE, LUVF |
| Céramique Laser | LCM1, LCM2, LCM3 |
| Broderie | EMBR50, EMBR100, EMBR200, EMBR300 |